<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title> &#187; reginaldo leme</title>
	<atom:link href="http://memorabiliadigital.com/tag/reginaldo-leme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorabiliadigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 02:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>jozgallagher@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>jozgallagher@gmail.com</webMaster>
	<image>
		<url>http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title></title>
		<link>http://memorabiliadigital.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>jozgallagher@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Linha de Chegada Especial – Rubens Barrichello 300 GP’s</title>
		<link>http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/</link>
		<comments>http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozil de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[300 gp's]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[linha de chegada]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo leme]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[rubinho]]></category>
		<category><![CDATA[sportv]]></category>
		<category><![CDATA[stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memorabiliadigital.com/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/' addthis:title='Linha de Chegada Especial – Rubens Barrichello 300 GP’s '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Grande entrevista do Reginaldo com o Rubens. Sem aquelas pieguices do Galvão. O Rubens chegou num ponto que não ganhará mais fãs. Aqueles que o criticaram, sempre o fizeram e nada vai mudar. Como também não mudará minha opinião sobre eles &#8230; WHATEEEEVEEEERRR!!! A crítica que faço a ele é o gerenciamento de carreira, no [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/' addthis:title='Linha de Chegada Especial – Rubens Barrichello 300 GP’s ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/' addthis:title='Linha de Chegada Especial – Rubens Barrichello 300 GP’s '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="530px" height="330px"><div id="pro-player-3523pp-single-4f2f3fb7df278"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "530",height: "330",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/stylish.swf",logo: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "rateit-1,quickkeys-1",javascriptid: "3523pp-single-4f2f3fb7df278",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=3523pp-single-4f2f3fb7df278&sid=1328496568'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-3523pp-single-4f2f3fb7df278",name: "obj-pro-player-3523pp-single-4f2f3fb7df278"};swfobject.embedSWF("http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-3523pp-single-4f2f3fb7df278", "530", "330", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script>
<p>Grande entrevista do Reginaldo com o Rubens.<br />
Sem aquelas pieguices do Galvão.</p>
<p>O Rubens chegou num ponto que não ganhará mais fãs. Aqueles que o criticaram, sempre o fizeram e nada vai mudar.<br />
Como também não mudará minha opinião sobre eles &#8230; WHATEEEEVEEEERRR!!!</p>
<p>A crítica que faço a ele é o gerenciamento de carreira, no início.<br />
Na minha humilde opinião, era talento de sobra sendo podado por carros fracos.<br />
Teve oportunidade de um contrato com a benneton para 93. Contrato de 5 anos.<br />
Estaria ao lado de schumacher, os dois em início de carreira. Seria melhor? Já pensei que sim.<br />
Mas teria o nefasto Flavio Briatori como chefe de equipe. Famoso por destruir carreiras de bons pilotos.</p>
<p>De 93 para 94, com a saída de Senna para Williams, a Mclaren, por meio da Marlboro o queria como piloto. Para isso, teria que ser quebrado o contrato de 2 anos com a Jordan. Resolveram que não ou por falta de dinheiro. O que eu acho difícil.</p>
<p>De 95 para 96 era ele ou o Irvine para a Ferrari. Ele amargurou mais 5 anos em equipes sofríveis.</p>
<p>De 99 para 2000 era Benneton, Mclaren e Ferrari em negociação. Essa foi a decisão que mais doeu pra mim.<br />
A oportunidade de correr numa Mclaren, tradicional pela competência e por deixar que os pilotos resolvam por si as coisas na pista, e além disso, um Hakkinen em fim de carreira depois de 2 títulos, não tinha preço.<br />
Era a frase que o Senna usou antes de ir pra Williams, &#8220;eu correria de graça&#8221;.</p>
<p>Esse é o tal do &#8220;e se &#8230;&#8221;<br />
Parafraseando o que desse no post anterior, o Rubens é um dos grande do automobilismo brasileiro.</p>
<p>GO RUBENS!!</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"><span style="font-family: Arial;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal;"><br />
</span></span></form>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/' addthis:title='Linha de Chegada Especial – Rubens Barrichello 300 GP’s ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memorabiliadigital.com/linha-de-chegada-especial-rubens-barrichello-300-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://memorabiliadigital.com/acervo/2010/Linha%20de%20Chegada%20Especial%20-%20Rubens%20Barrichello%20300%20GPs.flv" length="330086331" type="video/x-flv" />
	</item>
		<item>
		<title>GOOOOOO RUBENS!!!</title>
		<link>http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/</link>
		<comments>http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozil de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[galvão bueno]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[gp hungria]]></category>
		<category><![CDATA[jogou]]></category>
		<category><![CDATA[luciano burti]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo leme]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[ultrapassagem]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memorabiliadigital.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/' addthis:title='GOOOOOO RUBENS!!! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ahhhhhhhhh, que se fo*&#38;@#¨&#38;# os críticos de plantão. Pelo menos hj não vou fazer o papel do &#8220;comentárista&#8221;. Deixo para os competentes blog&#8217;s da categoria. Sou um torcedor do Rubens. Sim. O fato de ter ultrapassado, só reforça o que sempre disse da competência dele. E do &#8220;estilo schumacher&#8221; de ser. Fora o 3 campeões [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/' addthis:title='GOOOOOO RUBENS!!! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/' addthis:title='GOOOOOO RUBENS!!! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="530px" height="330px"><div id="pro-player-3452pp-single-4f2f3fb82e2af"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "530",height: "330",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/stylish.swf",logo: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "rateit-1,quickkeys-1",javascriptid: "3452pp-single-4f2f3fb82e2af",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=3452pp-single-4f2f3fb82e2af&sid=1328496568'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-3452pp-single-4f2f3fb82e2af",name: "obj-pro-player-3452pp-single-4f2f3fb82e2af"};swfobject.embedSWF("http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-3452pp-single-4f2f3fb82e2af", "530", "330", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script>
<p>Ahhhhhhhhh, que se fo*&amp;@#¨&amp;# os críticos de plantão.<br />
Pelo menos hj não vou fazer o papel do &#8220;comentárista&#8221;. Deixo para os competentes blog&#8217;s da categoria.</p>
<p>Sou um torcedor do Rubens. Sim.<br />
O fato de ter ultrapassado, só reforça o que sempre disse da competência dele. E do &#8220;estilo schumacher&#8221; de ser.<br />
Fora o 3 campeões mundiais que o Brasil tem, ele está ali em 4º.</p>
<p>GOOOOO RUBENS, GOOOOO!!</p>
<p><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="530px" height="330px"><div id="pro-player-3452pp-single-4f2f3fb857a58"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "530",height: "330",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/stylish.swf",logo: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "rateit-1,quickkeys-1",javascriptid: "3452pp-single-4f2f3fb857a58",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=3452pp-single-4f2f3fb857a58&sid=1328496568'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-3452pp-single-4f2f3fb857a58",name: "obj-pro-player-3452pp-single-4f2f3fb857a58"};swfobject.embedSWF("http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-3452pp-single-4f2f3fb857a58", "530", "330", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script><img src="https://www.paypal.com/pt_BR/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/' addthis:title='GOOOOOO RUBENS!!! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memorabiliadigital.com/goooooo-rubens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://memorabiliadigital.com/acervo/2010/Rubens%20vs%20Schumacher%20GP%20Hungria%202010.flv" length="187576555" type="video/x-flv" />
		<enclosure url="http://memorabiliadigital.com/acervo/2010/Rubens%20declara%e7%e3o%20GP%20Hungria%202010.flv" length="8620730" type="video/x-flv" />
	</item>
		<item>
		<title>Acidente grave entre Mark Webber e Heikki Kovalainen</title>
		<link>http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/</link>
		<comments>http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozil de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[galvão bueno]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[luciano burti]]></category>
		<category><![CDATA[mariana becker]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[rbr]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo leme]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memorabiliadigital.com/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/' addthis:title='Acidente grave entre Mark Webber e Heikki Kovalainen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Uma corrida monótona esse GP da Europa nas ruas de Valência, ao menos nas primeiras posições. Vettel só foi ameaçado na primeira curva do GP da Europa, quando chegou a tocar rodas com Lewis Hamilton. Depois abriu uma boa vantagem na liderança, não foi mais ameaçado pelos rivais e chegou à sua segunda vitória na [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/' addthis:title='Acidente grave entre Mark Webber e Heikki Kovalainen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/' addthis:title='Acidente grave entre Mark Webber e Heikki Kovalainen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="530px" height="330px"><div id="pro-player-3409pp-single-4f2f3fb888b7e"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "530",height: "330",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/stylish.swf",logo: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "rateit-1,quickkeys-1",javascriptid: "3409pp-single-4f2f3fb888b7e",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=3409pp-single-4f2f3fb888b7e&sid=1328496568'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-3409pp-single-4f2f3fb888b7e",name: "obj-pro-player-3409pp-single-4f2f3fb888b7e"};swfobject.embedSWF("http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-3409pp-single-4f2f3fb888b7e", "530", "330", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script>
<p>Uma corrida monótona esse GP da Europa nas ruas de Valência, ao menos nas primeiras posições. Vettel só foi ameaçado na primeira curva do GP da Europa, quando chegou a tocar rodas com Lewis Hamilton. Depois abriu uma boa vantagem na liderança, não foi mais ameaçado pelos rivais e chegou à sua segunda vitória na temporada. O inglês da McLaren ficou em segundo e Jenson Button, seu companheiro, completou o pódio, na terceira posição.</p>
<p>Eu continuo a afirmar que se não mudarem os circuitos isso será algo comum.<br />
Regras esportivas e técnicas, todas já foram tentadas. Inclusive, retorno de &#8220;cenários&#8221; que um dia foram acusados de atrapalhar as ultrapassagem.<br />
Pneus slicks e tanque cheio sem reabastecimento era o cenário da temporada até 1993. Quando os pneus com frisos e o reabastecimento se uniram em 1998 a história era que a falta de aderência e os carros mais rápidos e com possibilidade de alterar suas estratégias ajudariam nas disputas.<br />
Resumo da ópera, é um círculo vicioso. O que era ruim antes, hoje é solução. E a solução de hoje, não serve mais.</p>
<p>Uma parte &#8220;fail&#8221; foi a não transmissão do pódio sob o pretexto do início do jogo entre Alemanha e Inglaterra na Copa do Mundo.<br />
Verdade ou não foram vários minutos de comerciais antes do jogo começar.<br />
Já virou &#8220;old style&#8221; esse negócio de respeito.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/' addthis:title='Acidente grave entre Mark Webber e Heikki Kovalainen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memorabiliadigital.com/acidente-grave-entre-mark-webber-e-heikki-kovalainen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://memorabiliadigital.com/acervo/2010/Formula1.2010.Round09.Europa.Race.GLOBO.Divx.Portugues.flv" length="169247021" type="video/x-flv" />
	</item>
		<item>
		<title>RBR faz pole e dobradinha no grid</title>
		<link>http://memorabiliadigital.com/rbr-faz-pole-e-dobradinha-no-grid/</link>
		<comments>http://memorabiliadigital.com/rbr-faz-pole-e-dobradinha-no-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozil de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kleber machado]]></category>
		<category><![CDATA[luciano burti]]></category>
		<category><![CDATA[mariana becker]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[rbr]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo leme]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memorabiliadigital.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/rbr-faz-pole-e-dobradinha-no-grid/' addthis:title='RBR faz pole e dobradinha no grid '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O treino do GP da Europa parecia indicar uma nova ordem para a temporada 2010 da Fórmula 1. Lewis Hamilton havia feito a pole no último GP, mas neste sábado em Valência, onde será disputado o GP da Europa, tudo voltou ao normal. As RBR asseguraram a 1ª fila com Sebastian Vettel na liderança do [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://memorabiliadigital.com/rbr-faz-pole-e-dobradinha-no-grid/' addthis:title='RBR faz pole e dobradinha no grid ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://memorabiliadigital.com/rbr-faz-pole-e-dobradinha-no-grid/' addthis:title='RBR faz pole e dobradinha no grid '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="530px" height="330px"><div id="pro-player-3382pp-single-4f2f3fb8b2788"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "530",height: "330",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/stylish.swf",logo: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "rateit-1,quickkeys-1",javascriptid: "3382pp-single-4f2f3fb8b2788",image: "http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=3382pp-single-4f2f3fb8b2788&sid=1328496568'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-3382pp-single-4f2f3fb8b2788",name: "obj-pro-player-3382pp-single-4f2f3fb8b2788"};swfobject.embedSWF("http://memorabiliadigital.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-3382pp-single-4f2f3fb8b2788", "530", "330", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script>
<p>O treino do GP da Europa parecia indicar uma nova ordem para a temporada 2010 da Fórmula 1. Lewis Hamilton havia feito a pole no último GP, mas neste sábado em Valência, onde será disputado o GP da Europa, tudo voltou ao normal. As RBR asseguraram a 1ª fila com Sebastian Vettel na liderança do grid com o tempo de 1m37s587 e o australiano Mark Webber, seu companheiro à segunda posição. O inglês da McLaren foi o terceiro.</p>
<p>As ferraris com o elogiado pacote aerodinâmico melhorou, mas mesmo assim, ainda ficou longe das primeiras posições.<br />
Alonso ficou apenas em 4º.  Segundo ele, a equipe teria muitas dificuldades para alcançar a superpole neste fim de semana sem as modificações.<br />
Massa, em 5º, lamentou o tráfego quando tentava aquecer os pneus na superpole.</p>
<p>A curiosidade do treino ficou por conta de Barrichello e Hulkenberg que marcaram o mesmo tempo no Q3.<br />
Como de regra, quem faz o tempo primeiro, tem preferência e Hulkenberg sai a frente de Rubinho.</p>
<p>Com mau desempenho do carro, as Mercedes ficaram pelo Q2 neste sábado.</p>
<p>Como já é praxe nos treinos classificatórios desta temporada, os estreantes brasileiros irão fechar o grid em Valência. Lucas di Grassi, da VRT, vai largar na 21ª posição, após superar pela primeira vez no ano o companheiro Timo Glock em um treino classificatório. O alemão sai em 22º. Bruno Senna, da Hispania, foi apenas o 24º, 0s251 atrás do colega Karun Chandhok, o 23º.</p>
<p><strong>Confira o grid de largada do GP da Europa, em Valência:</strong></p>
<p>1 &#8211; Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) &#8211; 1m37s587<br />
2 &#8211; Mark Webber (AUS/RBR-Renault) &#8211; 1m37s662<br />
3 &#8211; Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; 1m37s969<br />
4 &#8211; Fernando Alonso (ESP/Ferrari) &#8211; 1m38s075<br />
<strong>5 &#8211; Felipe Massa (BRA/Ferrari) &#8211; 1m38s127</strong><br />
6 &#8211; Robert Kubica (POL/Renault) &#8211; 1m38s137<br />
7 &#8211; Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) &#8211; 1m38s210<br />
8 &#8211; Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) &#8211; 1m38s428<br />
<strong>9 &#8211; Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) &#8211; 1m38s428</strong><br />
